800cc全讯白菜网主站针对光刻材料,可提供光刻材料从性能检测到应用验证的全流程服务,包括树脂、单体、溶剂等材料的性能测试、定制化成分分析、光刻工艺验证与开发、光刻材料设计仿真等,有效降低光刻材料研发时间及成本。
服务内容
光刻材料服务能力
一站式抛光材料解决方案
○ 光刻材料表征测试
树脂、单体、有机溶剂、光刻胶COA 测试
光刻材料深度分析
○ 光刻工艺验证
G line/l line/KrF/ArF光刻胶光刻/刻蚀/去胶工艺
上机验证
○ 光刻材料设计仿真
材料设计
生产工艺优化
材料与工艺的构效关系建立
光刻材料检测分析
材料 | 测试服务 | 测试设备 |
树脂 | 分子量与分布 | GPC |
分子官能团分析 | FTIR | |
紫外吸收及含量分析 | 紫外可见分光光度计 | |
热分解温度 | TGA | |
玻璃化转变温度 | DSC | |
金属离子测试 | ICP-MS | |
阴离子测试 | 离子色谱IC | |
分子结构分析 | NMR | |
大分子结构分析 | MALDI-TOF | |
水分测试 | 卡尔费休水分仪 | |
有机物含量测试 | UPLC | |
成分分析 | PY-GCMS | |
颜色 | 色度计 | |
有机物单体溶剂 | 金属元素及含量 | ICP-MS |
阴离子测试 | 离子色谱IC | |
颗粒度 | LPC | |
水分测试 | 卡尔费休水分仪 | |
低沸点有机物测试 | GCMS | |
含量测试 | 气相gc | |
高沸点有机物测试 | UPLC | |
光刻胶材料 | 金属杂质 | ICP-MS |
颗粒度 | LPC | |
含水率 | 卡尔费休水分仪 | |
粘度 | Brookfield旋转粘度计 | |
色度 | 色度计 | |
固含量 | 固含量测试仪 | |
表面张力 | 接触角分析仪 | |
分离纯化 | 分离层析柱 | |
图谱综合解析 | NMR,FTIR,PY-GCMS,GPC、DSC、TGA、MALDI-TOF等 |
⬇测试设备一览
光刻材料计算仿真
○ 光刻胶材料理化性质预测
聚集态结构
脱保护反应活性
光吸收和折射率
溶度参数
玻璃化转变温度
表面张力
粘度
……
针对关键理化性质建立构效关系模型,提供材料性能的初步评估
○ 光刻胶工艺过程仿真
面向光刻胶应用性能(CD、LER、光敏性),提供树脂结构和光刻胶配方的设计方案。
内容 | 项目 | 方法 |
性质预测 | 单体聚合反应活性、竞聚率预测 | 量子化学计算 |
数学树脂材料密度和微观结构分析 | 分子动力学模拟 | |
光吸收系数、折射率预测 | 量子化学计算、人工智能 | |
树脂脱保护反应活性预测 | 量子化学计算 | |
树脂中小分子添加剂扩散分析 | 分子动力学模拟 | |
Hildebrand和Hansen溶度参数预测 | 分子动力学模拟 | |
体系粘度预测 | 分子动力学模拟 | |
树脂表界面性质(粘附功、表面张力等) | 分子动力学模拟 | |
树脂玻璃化转变温度预测 | 分子动力学模拟 人工智能 | |
树脂热膨胀系数预测 | 分子动力学模拟 | |
树脂弹性模量预测 | 分子动力学模拟 | |
工艺仿真 | 共聚合反应动力学和产物链组成分布预测 | 动力学蒙特卡罗模拟、人工智能 |
光刻曝光工艺仿真 | 光学计算 | |
光刻曝光后烘工艺仿真 | 动力学蒙特卡罗模拟 | |
光刻显影过程定性分析 | 蒙特卡罗模拟 |
联系我们
如有集成电路材料研发、测试验证、计算仿真需求,欢迎联系。
联系人:汤老师
联系电话:15000584746
邮箱:shengjun.tang@sicm.com.cn
联系人:方老师
联系电话:13661546274
邮箱:ying.fang@sicm.com.cn